3210, Eğik Bilyalı Rulmanlar grubunda yer alan ve endüstriyel uygulamalarda güvenle tercih edilen bir üründür.
Teknik Özellikler
| Özellik | NTN 3210 | NTN 5210 |
|---|
| İç Çap (d) | 50 mm | 50 mm |
| Dış Çap (D) | 90 mm | 90 mm |
| Genişlik (B) | 30,2 mm | 30,2 mm |
| Temas Açısı | 30° | 25° |
| Dinamik Yük Kapasitesi | 52,5 kN | 53,0 kN |
| Statik Yük Kapasitesi | 60,0 kN | 43,5 kN |
| Maksimum Hız (Yağlama) | 5300 rpm | 6000 rpm |
| Maksimum Hız (Gresleme) | 4000 rpm | 4800 rpm |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C ila +120°C | -40°C ila +120°C |
| Ağırlık | Yaklaşık 0,69 kg | Yaklaşık 0,69 kg |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: 3210, 5210. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.