Sanayi tesislerinin aradığı güvenilirliği sunan 3212BD.XL.2HRS.TVH, Eğik Bilyalı Rulmanlar segmentinin tercih edilen ürünlerindendir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| İç Çap (d) | 60 mm |
| Dış Çap (D) | 110 mm |
| Genişlik (B) | 36.5 mm |
| Temas Açısı (α) | 30° |
| Dinamik Yük Kapasitesi (Cr) | 75,000 N |
| Statik Yük Kapasitesi (C0r) | 64,000 N |
| Yorulma Yük Sınırı (Cur) | 4,400 N |
| Sınır Devir Sayısı (nG) | 4,750 rpm |
| Referans Devir Sayısı (nϑr) | 6,700 rpm |
| Ağırlık | 1.27 kg |
| Minimum Şaft Omuz Çapı (da min) | 69 mm |
| Maksimum Gövde Omuz Çapı (Da max) | 101 mm |
| Maksimum Radyal Köşe (ra max) | 1.5 mm |
| Minimum Pah (rmin) | 1.5 mm |
| Dış Bilezik Omuz Çapı (D1) | 97 mm |
| İç Bilezik Omuz Çapı (d1) | 79 mm |
| Basınç Konileri Arası Mesafe (a) | 64.7 mm |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: 3212BD XL 2HRS TVH, 3212BD-XL-2HRS-TVH, 3212BD.XL.2HRS.TVH, 3212BDXL2HRSTVH. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.