Endüstriyel güç aktarımının vazgeçilmez parçalarından 6032, Sabit Bilyalı Rulmanlar sınıfında öne çıkan modeller arasındadır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| İç Çap (d) | 160 mm |
| Dış Çap (D) | 240 mm |
| Genişlik (B) | 38 mm |
| Minimum Radyal Boşluk (rₐ) | 2.1 mm |
| Minimum Mil Omuzu Çapı (dₐ) | 171 mm |
| Maksimum Gövde Omuzu Çapı (Dₐ) | 229 mm |
| Dinamik Yük Kapasitesi (C) | 137–150 kN |
| Statik Yük Kapasitesi (C₀) | 135–144 kN |
| Yağlama Hızı (Gres) | 2400–3700 rpm |
| Yağlama Hızı (Yağ) | 2800–3750 rpm |
| Hesaplama Faktörü (f₀) | 15.9 |
| Ağırlık | 5.05–5.19 kg |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: 6032. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.