Endüstriyel güç aktarımının vazgeçilmez parçalarından 6324, Sabit Bilyalı Rulmanlar sınıfında öne çıkan modeller arasındadır.
Teknik Özellikler
| Özellik | SKF 6324 | NSK 6324 |
|---|
| İç Çap (d) | 120 mm | 120 mm |
| Dış Çap (D) | 260 mm | 260 mm |
| Genişlik (B) | 55 mm | 55 mm |
| Dinamik Yük Kapasitesi (Cr) | 208 kN | 227 kN |
| Statik Yük Kapasitesi (C0r) | 186 kN | 185 kN |
| Yağlama Hızı (Gres) | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Yağlama Hızı (Sıvı) | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Ağırlık | 12.5 kg | 12.5 kg |
| Kafes Tipi | Metal | Metal |
| Kapak Tipi | Açık (Kapaksız) | Açık (Kapaksız) |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: 6324. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.