Çift Sıra Zincir ürün grubunda konumlanan 32B2, doğru montaj ve düzenli bakım ile yıllarca sorunsuz çalışır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| Hatve (P) | 50,8 mm |
| Rulo Çapı (d1) | 29,21 mm |
| İç Baklalar Arası Genişlik (b1) | 30,99 mm |
| Pim Çapı (d2) | 17,81 mm |
| Pim Boyu (L) | 124,6 mm |
| Bakla Yüksekliği (h) | 42 mm |
| Bakla Kalınlığı (t) | 7,0/6,0 mm |
| Toplam Genişlik (W) | 58,55 mm |
| Minimum Çekme Dayanımı | 450 kN |
| Ortalama Çekme Dayanımı | 508,5 kN |
| Ağırlık | 21 kg/m |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: 32 B 2, 32-B-2, 32B2. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.