Endüstriyel güç aktarımının vazgeçilmez parçalarından HFL1022, İğneli Rulmanlar sınıfında öne çıkan modeller arasındadır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|
| İç Çap (d) | 10 mm | Mil çapına uygun |
| Dış Çap (D) | 14 mm | Eşleşme için uygun |
| Genişlik (B) | 22 mm | Montaj alanı genişliği |
| Temel Dinamik Yük (C) | ~3950 N | Sürekli radyal yük taşıma kapasitesi |
| Temel Statik Yük (C₀) | ~4500 N | Durma anı maksimum yük kapasitesi |
| Tork Kapasitesi | ~5.3 Nm | Serbest tork iletimi (ayrıca 46.9 in‑lb ~ 5.3 Nm) |
| Maksimum devir | 14 000 rpm | Serbest dönme hızı |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C … +70 °C | Standardında belirtilen aralık |
| Ağırlık | ~0.008 kg | Hafif yapının net ağırlığı |
| | |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: HFL 1022, HFL-1022, HFL1022. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.