Kam Makaralı Rulmanlar kategorisindeki 2562, zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış dayanıklı bir bileşendir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| İç Çap (d) | 25 mm |
| Dış Çap (D) | 62 mm |
| Genişlik (B) | 25 mm |
| Flanş Dış Çapı (d₁) | 31 mm |
| Dış Kenar Yarıçapı (r₁) | 1 mm |
| İç Kenar Yarıçapı (r₂) | 0.5 mm |
| Dinamik Yük Kapasitesi (C) | 35.8 kN |
| Statik Yük Kapasitesi (C₀) | 48 kN |
| Yorgunluk Yük Limiti (Pᵤ) | 5.6 kN |
| Maksimum Dinamik Yük (Fᵣ) | 44 kN |
| Maksimum Statik Yük (F₀ᵣ) | 63 kN |
| Sızdırmazlık Tipi | Labirent tipi sızdırmazlık |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30°C ile +120°C |
| Yağlama | Yağlı gres ile yağlanmış |
| Maksimum Hız | 4200 rpm |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: 2562. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.