Kam Makaralı Rulmanlar ürün grubunda konumlanan 3062, doğru montaj ve düzenli bakım ile yıllarca sorunsuz çalışır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| İç Çap (d) | 30 mm |
| Dış Çap (D) | 62 mm |
| Genişlik (B) | 29 mm |
| Dinamik Yük Kapasitesi (C) | 41.3 kN |
| Statik Yük Kapasitesi (C₀) | 47.5 kN |
| Maksimum Hız (Yağlı) | 2600 rpm |
| Maksimum Hız (Yağsız) | 1500 rpm |
| Malzeme | Yüksek karbonlu krom çelik |
| Kafes Malzemesi | Çelik kafes |
| Sızdırmazlık | Kapalı tip |
| Yağlama Deliği | Var |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: 3062. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.