POS25 modeli, Mafsallar ailesinde uzun servis ömrü ve stabil performansıyla bilinir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| Dış Çap (D) | 124 mm |
| Genişlik (B₁) | 60 mm |
| Uzunluk (L) | 31 mm |
| Diş Tipi | M24x2 (Erkek) |
| İç Çap (d) | 22 mm |
| Bilya Çapı (Da) | 25 mm |
| Maks. Eğim Açısı (α₁) | ±9° |
| Maks. Eğim Açısı (α₂) | ±15° |
| Maks. Eğim Açısı (α₃) | ±23° |
| Statik Yük Kapasitesi (Cₛ) | 72.500 N |
| Ağırlık | 650 g |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: POS 25, POS-25, POS25. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.