Mafsallar ürün grubunda konumlanan POS30LA, doğru montaj ve düzenli bakım ile yıllarca sorunsuz çalışır.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| İç Çap (d) | 30 mm |
| Dış Çap (D) | 70 mm |
| Toplam Uzunluk (L) | 145 mm |
| Toplam Yükseklik (H) | 37 mm |
| Diş Boyutu | M30x2 |
| Toplam Ağırlık | 1.07 kg |
| Dinamik Yük Kapasitesi | 62.3 kN |
| Statik Yük Kapasitesi | 92.2 kN |
| Top Yatak Çapı | 50.8 mm |
| Montaj Yüksekliği (h) | 110 mm |
| Montaj Uzunluğu (l1) | 66 mm |
| Flanş Delik Çapı (d1) | 34.8 mm |
| Flanş Delik Çapı (d2) | 70 mm |
| Flanş Delik Sayısı | 2 |
| Flanş Delik Aralığı (e) | 9 mm |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: POS 30 LA, POS-30-LA, POS30LA. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.