UCPA205.J7 modeli, Yataklı Rulmanlar ailesinde uzun servis ömrü ve stabil performansıyla bilinir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| Mil Çapı (d) | 25 mm |
| Toplam Uzunluk (L) | 84 mm |
| Toplam Yükseklik (H2) | 72 mm |
| Mil Ekseni Yüksekliği (H) | 36,5 mm |
| Taban Genişliği (A) | 38 mm |
| Taban Üst Genişliği (A1) | 23 mm |
| Montaj Delik Aralığı (J) | 56 mm |
| Montaj Delik Çapı (N) | M10 |
| İç Bilezik Genişliği (B) | 34,1 mm |
| Ağırlık | 0,892 kg |
| Dinamik Yük Kapasitesi (C) | 14 kN |
| Statik Yük Kapasitesi (C₀) | 7,88 kN |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20°C ila +100°C |
| Sıkma Vidası Torku | 5,5 Nm |
| Yağlama Gresi Bağlantısı | M6 x 1 |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: UCPA205 J7, UCPA205-J7, UCPA205.J7, UCPA205J7. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.