Konik Makaralı Rulmanlar ürün grubunda konumlanan 33217, doğru montaj ve düzenli bakım ile yıllarca sorunsuz çalışır.
Teknik Özellikler
| Ölçüm/Parametre | Değer | Açıklama |
|---|
| İç Çap (d) | 85 mm | — |
| Dış Çap (D) | 150 mm | — |
| Toplam Genişlik (T) | 49 mm | — |
| Kon Genişliği (B) | 49 mm | — |
| Cup Genişliği (C) | 37 mm | — |
| Dinamik Yük Kapasitesi (C) | 353 kN | — |
| Statik Yük Kapasitesi (C₀) | 430 kN | — |
| Referans Hız | 3 200 dev/dk | — |
| Maksimum Hız | 4 300 dev/dk | — |
| Ağırlık | 3,55 kg | ~3,6 kg |
| Kafes Malzemesi | Çelik sac | — |
| İzole/Tip | Açık konik MK | — |
| Montaj | Ayrılabilir | Kon ve cup ayrı monte edilir. Ön gerilime uygun. |
Alternatif Arama Kodları
Bu ürün farklı yazımlarla da aranabilmektedir: 33217. Bitişik, boşluklu veya tireli yazsanız da aynı ürüne ulaşırsınız.